Coral Sea Hotels in collaboration with Black Swan International provides FREE SHUTTLE BUSES to and from the international and domestic airports and between Gateway Hotel & Apartments, Ela Beach Hotel and Grand Papua Hotel.


FREE Shuttle Bus Service
Please provide the front desk and/or reservation with the following details should you wish to use the free airport shuttle service to or from airport.
- Your pick-up/drop-off point (Domestic or International Airport, Grand Papua Hotel, Ela Beach Hotel, or Gateway Hotel)
- Your flight numbers
- Your full name
- Your company names
- Your mobile phone number
Airport shuttle schedule
| Trip | Gateway Hotel | Airport | Gateway Hotel | Grand Papua Hotel | Ela Beach Hotel | Gateway Hotel | Airport |
| 01 | 03:30 am | 03:40 am | 03:50 am | 04:05 am | 04:15 am | 04:30 am | 04:40 am |
| 02 | 03:45 am | 03:55 am | 04:10 am | 04:20 am | |||
| 03 | 04:50 am | 05:00 am | 05:10 am | 05:25 am | 05:35 am | 05:50 am | 06:00 am |
| 04 | 04:30 am | 04:40 am | 05:05 am | 05:20 am | 05:35 am | 06:05 am | 05:40 am |
| 05 | 05:35 am | 05:30 am | 05:55 am | 06:10 am | 06:25 am | 06:55 am | 06:45 am |
| 06 | 06:10 am | 06:20 am | 06:30 am | 06:45 am | 06:55 am | 07 :10 am | 07 :20 am |
| 07 | 05:50 am | 06:00 am | 06:10 am | 06:25 am | 06:35 am | 06:50 am | 07 :00 am |
| 08 | 07 :30 am | 07 :40 am | 07 :50 am | 08:05 am | 08:15 am | 08:30 am | 08:40 am |
| 09 | 07 :10 am | 07 :20 am | 07 :30 am | 07 :45 am | 07 :55 am | 08:10 am | 08:20 am |
| 10 | 06:55 am | 07 :10 am | 07 :20 am | 07 :35 am | 07 :45 am | 08:00 am | 08:10 am |
| 11 | 08:50 am | 09:00 am | 09:10 am | 09:25 am | 09:35 am | 09:50 am | 10:00 am |
| 12 | 08:30 am | 08:40 am | 08:50 am | 09:05 am | 09:15 am | 09:30 am | 09:40 am |
| 13 | 08:20 am | 08:30 am | 08:40 am | 08:55 pm | 09:05 am | 09:20 pm | 09:30 am |
| 14 | 10:10 am | 10:20 am | 10:30 am | 10:45 am | 10:55 am | 11:10 pm | 11: 20 am |
| 15 | 09:50 am | 10:00 am | 10:10 am | 10:25 am | 10:35 am | 10:50 am | 11:00 am |
| 16 | 09:40 am | 09:50 am | 10:00 am | 10:15 am | 10:25 am | 10:40 am | 10:50am |
| 17 | 11: 30 am | 11:40 am | 11:50 am | 12 :05 am | 12 :15 am | 12 :30 am | 25 min Break |
| 18 | 11:10 am | 11: 20 am | 11: 30 am | 25 min Break | 11:55 am | 12 :10 pm | 12 :20 pm |
| 19 | 11:00 am | 11:10 am | 11: 20 am | 11: 35 am | 11:45 am | 11:55 pm | 12 :05 pm |
| 20 | 12 :55 pm | 01:05 pm | 01:15 pm | 01:30 pm | 01:40 pm | 01:55 pm | 02 :05 pm |
| 21 | 12 :30 pm | 12 :40 pm | 12 :50 pm | 01:05 pm | 01:15 pm | 01:30pm | 01:40 pm |
| 22 | 25 min Break | 12 :30 pm | 12 :40 pm | 12 :55 pm | 01:05 pm | 01:20 pm | 01:30 pm |
| 23 | 02 :15 pm | 02 :25 pm | 02 :35 pm | 02 :50 pm | 03:00 pm | 03:15 pm | 03:25 pm |
| 24 | 01:50 pm | 02 :00 pm | 02 :10 pm | 02 :25 pm | 02 :35 pm | 02 :50 pm | 03:00 pm |
| 25 | 01:30 pm | 01:40 pm | 01:50 pm | 02 :05 pm | 02 :15 pm | 02 :30 pm | 02 :40 am |
| 26 | 03:35 pm | 03:45 pm | 03:55 pm | 03:10 pm | 03:20 pm | 03:30 pm | 03:50 pm |
| 27 | 03:10 pm | 03:20 pm | 03:30 pm | 03:45 pm | 03:55 pm | 04:10 pm | 04:20 pm |
| 28 | 02 :50 pm | 03:00 pm | 03:10 pm | 03:25 pm | 03:35 pm | 03:50 pm | 04:00 pm |
| 29 | 04:00 pm | 04:10 pm | 04:20 pm | 04:35 pm | 04:45 pm | 05:00 pm | 05:10 pm |
| 30 | 04:20 pm | 04:30 pm | 04:45 pm | 04:55 pm | 05:10 pm | 05:30 pm | 05:40 pm |
| 31 | 04:10 pm | 04:20 pm | 04:30 pm | 04:45 pm | 04:55 pm | 05:10 pm | 05:20 pm |
| 32 | 05:20 pm | 05:30 pm | 05:45 pm | 05:55 pm | 06:05 pm | 06:15 pm | 06:25 pm |
| 33 | 05:50 pm | 06:00 pm | 06:10 pm | 06:25 pm | 06:35 pm | 06:50 pm | 07 :00 pm |
| 34 | 05:30 pm | 05:40 pm | 05:50 pm | 06:05 pm | 06:15 pm | 06:30 pm | 06:40 pm |
| 35 | 06:35 pm | 06:45 pm | 06:55 pm | 07 :10 pm | 07 :20 pm | 07 :35 pm | 07 :45 pm |
| 36 | 07 :10 pm | 07 :20 pm | 07 :30 pm | 07 :45 pm | 07 :55 pm | ||
| 37 | 06:50 pm | 07 :00 pm | 07 :10 pm | 07 :25 pm | 07 :35 pm | 07 :50 pm |

